No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 01 Apr 2025 | Selasa | NZB - 091 | 8525 |
2 | 31 Mar 2025 | Senin | NZB - 090 | 8687 |
3 | 30 Mar 2025 | Minggu | NZB - 089 | 7329 |
4 | 29 Mar 2025 | Sabtu | NZB - 088 | 3313 |
5 | 28 Mar 2025 | Jumat | NZB - 087 | 6657 |
6 | 27 Mar 2025 | Kamis | NZB - 086 | 7375 |
7 | 26 Mar 2025 | Rabu | NZB - 085 | 3086 |
8 | 25 Mar 2025 | Selasa | NZB - 084 | 5946 |
9 | 24 Mar 2025 | Senin | NZB - 083 | 4418 |
10 | 23 Mar 2025 | Minggu | NZB - 082 | 8720 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
1 Menit
44835 Member
Ketik Di Google:
OVJTOTO